Вид климатического исполнения | В 1.1 |
---|---|
Входное напр., U, В | 220 |
Частота, Hz | 50 |
Количество вторичных обмоток | 1 |
Мощность, P max, Вт | 7 |
I ном. нагрузки 1 вторичной обмотки | 0,45 |
U вых. ном. 1 вторичной обмотки | 11,3 |
Количество фаз | 1 |
Длина, мм | 46,4 |
Ширина, мм | 39,7 |
Высота, мм | 41 |
Масса, кг | 0,27 |
Тип монтажа | печатный |
Исполнение | герметизированное |
Электрическая прочность изоляции: В, Гц: первичная-магнитопровод | 4000В, 50Гц |
Электрическая прочность изоляции: В, Гц: вторичная-магнитопровод | 600В, 50Гц |
Электрическая прочность изоляции: В, Гц: вторичная-вторичная | 600В, 50Гц |
Электрическая прочность изоляции: В, Гц: первичная-вторичная | 4000В, 50Гц |
Температура перегрева | 60°С |
Устойчивость при КЗ | Неустойчив |
Класс трудногрючести | НВ |
Рабочая температура среды | -10°С...+70°С |
Вы можете отправить Ваш груз следующими транспортными компаниями:
Доставка до терминала транспортной компанией и межтерминальная перевозка оплачивается заказчиком, заказ и оформление доставки осуществляется отделом логистики АО «Трансвит».
В случае, если Вам удобно отправить заказ другой транспортной компанией, осуществляющей перевозки из Великого Новгорода, Вы должны будете самостоятельно заказать доставку груза со склада АО «Трансвит» в г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 51 как до терминала выбранной Вами компании, так и межтерминальную перевозку.