Вид климатического исполнения | УХЛ 1.1 |
---|---|
Входное напр., U, В | 220 |
Частота, Hz | 50 |
Количество вторичных обмоток | 7 |
Мощность, P max, Вт | 153 |
I ном. нагрузки 1 вторичной обмотки | 0,17 |
U вых. ном. 1 вторичной обмотки | 180 |
I ном. нагрузки 2 вторичной обмотки | 0,17 |
U вых. ном. 2 вторичной обмотки | 180 |
I ном. нагрузки 3 вторичной обмотки | 0,19 |
U вых. ном. 3 вторичной обмотки | 112 |
I ном. нагрузки 4 вторичной обмотки | 0,19 |
U вых. ном. 4 вторичной обмотки | 112 |
I ном. нагрузки 5 вторичной обмотки | 0,19 |
U вых. ном. 5 вторичной обмотки | 20 |
I ном. нагрузки 6 вторичной обмотки | 3,3 |
U вых. ном. 6 вторичной обмотки | 5/6,3 |
I ном. нагрузки 7 вторичной обмотки | 3,3 |
U вых. ном. 7 вторичной обмотки | 5/6,3 |
Количество фаз | 1 |
Длина, мм | 105 |
Ширина, мм | 85 |
Высота, мм | 113 |
Масса, кг | 2,95 |
Тип монтажа | навесной |
Исполнение | герметизированное |
Электрическая прочность изоляции: В, Гц: первичная-магнитопровод | 1400В, 50Гц |
Электрическая прочность изоляции: В, Гц: вторичная-магнитопровод | 2000В, 50Гц |
Электрическая прочность изоляции: В, Гц: вторичная-вторичная | 2000В, 50Гц |
Электрическая прочность изоляции: В, Гц: первичная-вторичная | 2000В, 50Гц |
Устойчивость при КЗ | Неустойчив |
Класс трудногрючести | НВ |
Обозначение магнитопровода | ПЛ 20х40х50 |
Рабочая температура среды | -60С,,,+85С |
Вы можете отправить Ваш груз следующими транспортными компаниями:
Доставка до терминала транспортной компанией и межтерминальная перевозка оплачивается заказчиком, заказ и оформление доставки осуществляется отделом логистики ООО ГК «Трансвит».
В случае, если Вам удобно отправить заказ другой транспортной компанией, осуществляющей перевозки из Великого Новгорода, Вы должны будете самостоятельно заказать доставку груза со склада ООО ГК «Трансвит» в г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 51 как до терминала выбранной Вами компании, так и межтерминальную перевозку.